Glass & tillbehör
|
Glasskulor
|
|
|
|
| 1 Kula |
28 :-
|
| 2 kulor |
39 :-
|
| 3 kulor |
49 :-
|
| 4 kulor |
59 :-
|
| 5 kulor |
69 :-
|
| 6 kulor |
79 :-
|
|
|
Glassbakelser
|
|
|
|
| Glass & Sorbetbakelse |
39 :-
|
| Kexskål |
45 :-
|
| Månadsbakelse |
36 :-
|
| Övrigt Bakelse |
42 :-
|
|
|
Glassrätter
|
|
|
|
| Bananasplit |
79 :-
|
| Glasscup |
79 :-
|
| Marängswiss |
65 :-
|
| Moccaswiss |
65 :-
|
| Tivoli Special |
79 :-
|
|
|
Glasstillbehör
|
|
|
|
| Frukt |
12 :-
|
| Grädde |
14 :-
|
| Kexbägare |
7 :-
|
| Strössel |
7 :-
|
| Tivolivåffla |
4 :-
|
| Topping |
7 :-
|
|
|
Standardtårtor - Kanel/Choklad
|
|
|
|
| | Standard | Två valfria smaker |
| Antal Personer: | 36:-/pers. | 39:-/pers. |
 |
| 6st. | 216:- | 234:- |
| 8st. | 288:- | 312:- |
| 10st. | 360:- | 390:- |
| 12st. | 432:- | 468:- |
| 16st. | 576:- | 624:- |
| 20st. | 720:- | 780:- |
|
|
|
Barntårtor - Choklad/Banan
|
|
|
|
| | Standard | Två valfria smaker |
| Antal Personer: | 42:-/pers. | 45:-/pers. |
 |
| 6st. | 252:- | 270:- |
| 8st. | 336:- | 360:- |
| 10st. | 420:- | 450:- |
| 12st. | 504:- | 540:- |
| 16st. | 672:- | 720:- |
| 20st. | 840:- | 900:- |
|
|
|
Tårtor
|
Standardtårtor - Hallon/Straccia
|
|
|
|
| | Standard | Två valfria smaker |
| Antal Personer: | 36:-/pers. | 39:-/pers. |
 |
| 6st. | 216:- | 234:- |
| 8st. | 288:- | 312:- |
| 10st. | 360:- | 390:- |
| 12st. | 432:- | 468:- |
| 16st. | 576:- | 624:- |
| 20st. | 720:- | 780:- |
|
|
|
Standardtårtor - Vanilj/Zuppa
|
|
|
|
| | Standard | Två valfira smaker |
| Antal Personer: | 36:-/pers. | 39:-/pers. |
 |
| 6st. | 216:- | 234:- |
| 8st. | 288:- | 312:- |
| 10st. | 360:- | 390:- |
| 12st. | 432:- | 468:- |
| 16st. | 576:- | 624:- |
| 20st. | 720:- | 780:- |
|
|
|
Bröllopstårtor - En våning
|
|
|
|
| | En våning |
| Antal Personer: | 48:-/pers. |
 |
| 8st. | 384:- |
| 10st. | 480:- |
| 12st. | 576:- |
| 16st. | 768:- |
| 20st. | 960:- |
|
|
|
Bröllopstårtor - Etagetårta
|
|
|
|
| | Etagetårta |
| Antal Personer: | 62:-/pers. |
 |
|
|
|
Barntårtor - Vanilj/Jordgubb
|
|
|
|
| | Standard | Två valfria smaker |
| Antal Personer: | 42:-/pers. | 45:-/pers. |
 |
| 6st. | 252:- | 270:- |
| 8st. | 336:- | 360:- |
| 10st. | 420:- | 450:- |
| 12st. | 504:- | 540:- |
| 16st. | 672:- | 720:- |
| 20st. | 840:- | 900:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Cassata Toscanini
|
|
|
|
| | Toscanini |
| Antal Personer: | 52:-/pers. |
 |
| 8st. | 416:- |
| 10st. | 520:- |
| 12st. | 624:- |
| 16st. | 832:- |
| 20st. | 1040:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Flaggtårta
|
|
|
|
| | Flaggtårta |
| Antal Personer: | 45:-/pers. |
 |
| 8st. | 360:- |
| 10st. | 450:- |
| 12st. | 540:- |
| 16st. | 720:- |
| 20st. | 900:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Hjärttårta
|
|
|
|
| | Standard |
| Antal Personer: | 45:-/pers. |
 |
| 4st. | 180:- |
| 6st. | 270:- |
| 8st. | 360:- |
| 10st. | 450:- |
| 12st. | 540:- |
| 16st. | 720:- |
| 20st. | 900:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Kubtårta
|
|
|
|
| | Kubtårta |
| Antal Personer: | 45:-/pers. |
 |
| 8st. | 360:- |
| 10st. | 450:- |
| 12st. | 540:- |
| 16st. | 720:- |
| 20st. | 900:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Månadstårta
|
|
|
|
| | Standard |
| Antal Personer: | 39:-/pers. |
 |
| 10st. | 390:- |
|
|
|
Övriga Tårtor - Stubbe
|
|
|
|
| | Stubbe |
| Antal Personer: | 41:-/pers. |
 |
| 6st. | 246:- |
| 8st. | 328:- |
| 10st. | 410:- |
| 12st. | 492:- |
|
|
|
Figurtårtor - Figurtårta
|
|
|
|
| | Figurtårta |
| Antal Personer: | 59:-/pers. |
 |
| 12st. | 708:- |
| 20st. | 1180:- |
|
|
|
Glassbomber - Glassbomb
|
|
|
|
| | Glassbomb garnerad med marsipanrosor. |
| Antal Personer: | 48:-/pers. |
 |
| 8st. | 384:- |
| 10st. | 480:- |
| 12st. | 576:- |
|
|
|
Glassbomber - Nobelglassbomb
|
|
|
|
| | Nobelglass med mandelflarn & spunnet socker |
| Antal Personer: | 52:-/pers. |
 |
| 8st. | 416:- |
| 10st. | 520:- |
| 12st. | 624:- |
|
|
|